項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
久久久精品3d动漫一区二区三区 | 中文日韩欧美一区二区三区 | 国产精品久久久久久久久电影网 | 三个男人躁我一个好爽公交车上 | 国产亚洲精品AAAA片小说 | 成熟丰满熟妇高潮XXXXX视频 |
凤台县 | 佛坪县 | 宕昌县 | 泽普县 | 惠安县 | 西贡区 |
新民市 | 娱乐 | 仪陇县 | 金乡县 | 赤壁市 | 陇川县 |
皮山县 | 东乡族自治县 | 南溪县 | 凤台县 | 专栏 | 铜陵市 |